Kongemøllevej 8
7700 Thistedkr. 45.900,00
Erhverv
Størrelse: | 1,168 m2 |
Antal værelser: | 18 |
Altan: | Nej |
Terrasse: | Ja |
Ledig: |
Erhverv
Boligdata | |
Antenne inkl.: | Nej |
El inkl.: | Nej |
Elevator: | Nej |
Altan: | Nej |
Terrasse: | Ja |
Emhætte: | Ja |
Komfur: | Ja |
kr. 45.900,00
Erhverv
Størrelse: | 1,168 m2 |
Antal værelser: | 18 |
Altan: | Nej |
Terrasse: | Ja |
Ledig: |
Erhverv
Boligdata | |
Antenne inkl.: | Nej |
El inkl.: | Nej |
Elevator: | Nej |
Altan: | Nej |
Terrasse: | Ja |
Emhætte: | Ja |
Komfur: | Ja |